产品中心

截止阀

水封截止阀

咨询热线: 0577-67985788
产品描述

主要尺寸及重量

公称通径DN(mm) 尺寸(mm) 重量(kg)
L D1 D2 H D0
DS/J61H-25(40)
10 130 10 28 272 120 5
15 130 15 41 272 120 6
20 150 20 44 280 120 6
25 160 25 52 332 160 8
32 190 32 64 342 160 10
40 200 40 75 395 200 16
50 230 50 75 431 240 23
65 290 65 103 457 280 32
80 310 80 116 505 320 43
100 350 100 140 549 360 58
125 400 125 171 621 400 94
150 480 150 198 705 400 119
200 600 200 254 828 400 165

主要尺寸及重量

公称通径DN(mm) 尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 b Z-φd H D0
DS/J41H-25
10 130 90 60 40 16 4-14 272 120 6
15 130 95 65 45 16 4-14 272 120 6
20 150 105 75 55 16 4-14 280 120 6
25 160 115 85 65 16 4-14 332 160 10
32 190 135 100 78 18 4-18 342 160 11
40 200 145 110 85 18 4-18 395 200 17
50 230 160 125 100 20 4-18 431 240 24
65 290 180 145 120 22 8-18 457 280 33
80 310 195 160 135 22 8-18 505 320 47
100 350 230 190 160 24 8-23 549 360 62
125 400 270 220 188 28 8-25 621 400 96
150 480 300 250 218 30 8-25 703 400 128
200 600 360 310 278 34 12-25 828 400 168

公称通径DN(mm) 尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 b Z-φd D6 f H D0
DS/J41H-40
10 130 90 60 40 16 4-14 35 4 272 120 6
15 130 95 65 45 16 4-14 40 4 272 120 7
20 150 105 75 55 16 4-14 51 4 280 120 8
25 160 115 85 65 16 4-14 58 4 332 160 10
32 190 135 100 78 18 4-18 66 4 342 160 11
40 200 145 110 85 18 4-18 76 4 395 200 17
50 230 160 125 100 20 4-18 88 4 437 246 25
65 290 180 145 120 22 8-18 110 4 457 280 34
80 310 195 160 135 22 8-18 121 4 505 320 47
100 350 230 190 160 24 8-23 150 4.5 549 360 62
125 400 270 220 188 28 8-25 176 4.5 621 400 96
150 480 300 250 218 30 8-25 204 4.5 705 400 128
200 600 360 310 278 34 12-25

咨询 

如果你有任何有关报价与合作的事项,请随时给我们发电子邮件272395682@qq.com或使用以下询盘表格。我们的销售代表将在24小时内联系您。感谢您对我们的产品感兴趣。

J61Y 焊接截止阀

J61Y 焊接截止阀

J61Y 焊接截止阀

查看
保温截止阀

保温截止阀

保温截止阀

查看
J41H-64截止阀

J41H-64截止阀

J41H-64截止阀

查看
不锈钢截止阀

不锈钢截止阀

不锈钢截止阀

查看

版权所有:永嘉县嘉隆阀门有限公司 | 备案号:浙ICP备15014073号-2 | 技术支持:恒昕建站