产品中心

闸阀

Z541Y伞齿轮高压闸阀

咨询热线: 0577-67985788
产品描述

 

 

产品材质:WCB、I 适用温度:425-550 适用介质:水、蒸汽、油品、

 

传动方式 手动 电动 齿轮动
PN
(MPa)
DN
(mm)
L H0 D0 重量
(kg)
H1 D1 电动装置 重量
(kg)
H2 D2 齿轮装置 重量
(kg)
1.6 15 130 170 120 5 - - - - - - - -
20 150 190 140 6.5 - - - - - - - -
25 160 205 160 9 - - - - - - - -
32 180 270 180 12 - - - - - - - -
40 200 310 200 26.5 630 590 DZW10A 87.5 - - - -
50 250 358 240 29 678 590 DZW10A 90 - - - -
65 265 373 240 33 693 590 DZW15A 96 - - - -
80 280 435 280 45 755 590 DZW20A 108 - - - -
100 300 500 300 62 820 590 DZW20A 126 - - - -
125 325 614 320 106 934 590 DZW30A 173 - - - -
150 350 674 360 135 994 590 DZW30A 199 - - - -
200 400 818 400 193 1138 590 DZW30A 254 - - - -
250 450 969 450 373 1409 810 DZW45A 310 - - - -
300 500 1145 560 380 1588 810 DZW60A 391 1310 310 BA-0 504
350 550 1280 640 590 1755 830 DZW90 729 1468 310 BA-0 674
400 600 1452 640 850 1902 830 DZW120 992 1780 460 BA-1 950
450 650 1541 720 910 2141 870 DZW180 1168 1880 460 BA-1 1300
500 700 1676 720 960 2276 870 DZW250 1222 2110 460 BA-2 1530
600 800 1874 800 1115 2474 870 DZW250 1376 2410 460 BA-2 2140
700 900 - - - 3046 1170 DZW350 - 2600 460 BA-2 3270
800 1000 - - - 3250 1170 DZW500 - 2860 610 BAA-3 3920
900 1100 - - - 3509 1060 DZW800 - 3170 610 BAA-3 4435
1000 1200 - - - 3873 1060 DZW1000 - - - - -

 

 

咨询 

如果你有任何有关报价与合作的事项,请随时给我们发电子邮件272395682@qq.com或使用以下询盘表格。我们的销售代表将在24小时内联系您。感谢您对我们的产品感兴趣。

Z541Y伞齿轮高压闸阀

Z541Y伞齿轮高压闸阀

Z541Y伞齿轮高压闸阀

查看
Z61Y焊接闸阀

Z61Y焊接闸阀

Z61Y焊接闸阀

查看
PZ41Y排渣闸阀

PZ41Y排渣闸阀

PZ41Y排渣闸阀

查看
不锈钢闸阀

不锈钢闸阀

不锈钢闸阀

查看

版权所有:永嘉县嘉隆阀门有限公司 | 备案号:浙ICP备15014073号-2 | 技术支持:恒昕建站